《国脉智库·营商环境周刊》(2026年版)每周1期,总48期,其中含专题周刊4期,以营商环境主题,汇聚政策、优秀案例、行业专题等内容,及时传递行业声音、分享创新案例,为各级政府营商环境优化提供有利参考。
温馨提示:该内容产品为PDF电子版本,购买后可自行下载,并可联系客服开具正规发票,购买后不退不换。(如有疑问或者其他需求请联系官方客服!)


扫码添加公众号,获取更多内容
年刊样例:《国脉智库·营商环境周刊》
2025年版线上简版https://www.echinagov.com/tag/77036/

湖南国脉原道精心整理并持续推出的《国脉智库•营商环境周刊》,作为一份专注于传递营商环境领域最新政策、前沿观点、典型案例与动态信息的读物,自2021年推出以来已累计编发230余期,逐步成为各地政府部门、产业园区及企事业单位优化营商环境工作的重要参考与智库支持。为回馈广大用户长期以来的支持与信赖,现正式启动《营商环境周刊》2026年版预售活动。凡参与本次订购的用户,即可获赠价值千元的专属礼包,礼包内容涵盖智库微店内百余款精选产品,涉及营商环境、政务服务、数字政府、数字经济、数据治理、数据要素×等多个领域,包括案例汇编、政策集成、深度研究报告等高质量知识资源。同时,为助力用户系统积累行业知识,往期周刊将以低至1折的优惠价格限时供应,部分往期内容更可免费申领。机会难得,欢迎新老用户踊跃咨询订购,共同赋能地方营商环境建设与创新实践!
活动时间:即日起至2026年2月28日
赠送内容
| 订购2026年版周刊可赠送内容价值1000元的内容产品,从以下列表中选取 | ||
| 内容产品类别 | 版本/内容介绍 | 价格 |
| 1.研究类 | 《中国重点科技创新中心城市政策对比分析报告》(2024年版) | 898元 |
| 《华中华南部分省份降低市场主体成本情况对比分析报告》(2024年版) | 898元 | |
| 《2023年国家级园区产业营商环境指数报告》(纸质档)(2023年版) | 888元/本 | |
| 我国营商环境创新试点城市优秀案例汇编(2.0) | 329元 | |
| 我国营商环境创新试点城市优秀案例汇编(1.0) | 279元 | |
| 《“十四五”时期我国营商环境优化提升服务指南》 | 129元 | |
| 市场监管/获得电力/政务服务指标问题清单及整改措施 | 129元/个 | |
| 2.政策/案例类 | 国家及各省市营商环境政策汇编(2025) | 399元 |
| 国家及各省市营商环境政策汇编(2024) | 399元 | |
| 国家及各省市营商环境政策汇编(2023) | 399元 | |
| 营商环境国家政策汇编(2022) | 199元 | |
| 营商环境国家政策汇编(2019-2021) | 299元 | |
| 我国营商环境改革经验复制推广文件及案例汇编(2025) | 199元 | |
| 我国营商环境改革经验复制推广文件及案例汇编(2024) | 199元 | |
| 我国营商环境改革经验复制推广文件及案例汇编(2023) | 199元 | |
| 六大创新试点城市营商环境政策汇编(2025) | 229元 | |
| 六大创新试点城市营商环境政策汇编(2024) | 229元 | |
| 六大创新试点城市营商环境政策汇编(2023) | 229元 | |
| 北京市/上海市/天津市/重庆市/广东省/浙江省/江苏省/江西省等营商环境政策汇编(2020-2025) | 209元/个 | |
| 华中/华南/东北地区营商环境政策汇编(2019-2022) | 299元/个 | |
| 国家及各省市促进民营经济发展专项政策文件汇编(2020-2025) | 399元 | |
| 我国产业园区营商环境政策汇编(2020-2025年) | 329元 | |
| 国家及各省市“数字企业”专项政策文件汇编(2020-2025) | 299元 | |
| 国家及各省市“数据资源”专项政策汇编(2025) | 199元 | |
| 国家及各省市“数据资源”专项政策汇编(2020-2024) | 399元 | |
| 广东省/江苏省“数据资源”专项政策文件汇编(2020-2025) | 129元 | |
| 国家及各省市“社会信用体系”专项政策汇编(2024-2025年) | 229元 | |
| 国家及各省市“社会信用体系”专项政策汇编(2020-2023) | 399元 | |
| 国家及各省市“数字经济”专项政策汇编(2024-2025) | 129元 | |
| 国家及各省市“数字经济”专项政策汇编(2020-2023) | 399元 | |
| 国家及各省市“数字政府”专项政策汇编(2024) | 199元 | |
| 国家及各省市“数字政府”专项政策汇编(2019-2023) | 299元 | |
| 国家及各省市“市场主体培育”专项政策汇编(2020-2024) | 299元 | |
| 国家及各省市优化营商环境降低企业成本政策汇编(2020-2024) | 299元 | |
| 招标投标/知识产权/不动产登记专项指标政策汇编(2020-2024) | 329元 | |
| “政务服务”专项政策文件汇编(2025) | 199元 | |
| “政务服务”专项政策文件汇编(2024) | 229元 | |
| “政务服务”专项政策文件汇编(2023) | 229元 | |
| “政务服务”专项政策文件汇编(2020-2022) | 229元 | |
| 国家及各省份“信创”专项政策汇编(2020-2024) | 329元 | |
| 国家及各省市数字化转型重要政策汇编(2019-2022) | 399元 | |
| 消防执法营商环境政策汇编(2019-2022) | 299元 | |
| 《帮办代办》专项指标政策汇编(2019-2022年) | 129元 | |
| “数据要素X”典型案例汇编(2024) | 199元 | |
| 我国社会信用体系建设优秀案例汇编(2023-2025) | 159元 | |
| 我国“政务服务”优秀案例汇编(2023-2025) | 209元 | |
| 我国法院系统优化营商环境典型案例汇编(2023-2025年) | 129元 | |
| 全国主要省份税务系统营商环境改革试点制度建设、实施方案和经验成果 | 199元 | |
| 3.标准规范类 | 数据资产化相关政策及标准汇编 | 399元 |
| 数据资产化系列-全国公共数据政策与标准汇编 | 159元 | |

